الرئيسية عقارات الساية مخطط للبيع في الساية

مخطط للبيع في الساية

يبدأ من: 75,647.13 BHD
الساية
مجموع العقارات
مجموع العقارات
10
متاح
7
مباع
2
محجوز
1
يبدأ من: 75,647.13 BHD
الرقم الرقم الآلي رقم العقار الحالة المساحة تصنيف سعر القدم الاجمالي
1 13 02041415 مباع 184.9 RHA - -
2 14 02041416 محجوز 180.2 RHA 39 BHD 75,647.13 BHD
3 15 02041417 مباع 185 RHA - -
4 16 02041418 متاح 203.9 RHA 38 BHD 83,401.64 BHD
5 17 02041419 متاح 207.5 RHA 38 BHD 84,874.14 BHD
6 18 02041420 متاح 218.7 RHA 38.5 BHD 90,632.465 BHD
7 19 02041421 متاح 236.5 RHA 37.5 BHD 95,463.375 BHD
8 20 02041422 متاح 249.9 RHA 37 BHD 99,527.04 BHD
9 21 02041423 متاح 263.2 RHA 37 BHD 104,823.96 BHD
10 22 02041424 متاح 276.6 RHA 37 BHD 110,160.84 BHD
الصور
التفاصيل

مخطط سكني للبيع في الساية بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)

يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الاسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع وكالة

حسن يوسف

38444813

h.yusuf@dg.bh

عقارات متشابهة